يشهد جواز السفر الاردني توسعا ملحوظا في تسهيلات السفر حول العالم، مع تنوع الانظمة بين دخول بدون تأشيرة، وتأشيرة عند الوصول، وتأشيرات إلكترونية، ما يمنح المسافرين خيارات اوسع ومرونة اكبر في التنقل.
دول بدون تأشيرة للأردنيين
يمكن لحاملي الجواز الاردني دخول عدد من الدول دون تأشيرة مسبقة، مع اختلاف مدة الاقامة:
| الدولة | القارة | مدة الاقامة |
|---|---|---|
| تركيا | آسيا / اوروبا | 90 يوم |
| ماليزيا | آسيا | 90 يوم |
| جورجيا | اوروبا | 360 يوم |
| تايلاند | آسيا | 60 يوم |
| لبنان | الشرق الاوسط | 180 يوم |
| مصر | الشرق الاوسط | 90 يوم |
| باربادوس | الكاريبي | 90 يوم |
| دومينيكا | الكاريبي | 21 يوم |
| كوسوفو | اوروبا | 90 يوم |
دول تمنح تأشيرة عند الوصول
| الدولة | مدة الاقامة |
|---|---|
| جزر المالديف | 30 يوم |
| اثيوبيا | 90 يوم |
| موريشيوس | 60 يوم |
| نيكاراغوا | 30 يوم |
| جيبوتي | 90 يوم |
| ساموا | 90 يوم |
| مدغشقر | 90 يوم |
| نيجيريا | 30 يوم |
دول بتأشيرة إلكترونية (eVisa)
| الدولة | مدة الاقامة | ملاحظات |
|---|---|---|
| اذربيجان | 30 يوم | طلب إلكتروني |
| المغرب | 30 يوم | منصة رسمية |
| اندونيسيا | 30 يوم | eVisa / دخول سياحي |
| فيتنام | 90 يوم | منصة حكومية |
| باكستان | 30 يوم | تأشيرة إلكترونية |
| اوزبكستان | 30 يوم | eVisa |
| رواندا | 30 يوم | نظام إلكتروني |
دول تتطلب تسجيل مسبق (ETA)
| الدولة | نوع الاجراء |
|---|---|
| كينيا | تصريح سفر إلكتروني |
| سيشيل | تسجيل سياحي |
| سانت كيتس ونيفيس | ETA |
| كوت ديفوار | تسجيل مسبق |
دخول روسيا بدون تأشيرة للأردنيين
اعتبارا من 30 يونيو 2025، اصبح بإمكان المواطنين الاردنيين دخول روسيا بدون تأشيرة مسبقة لمدة تصل الى 30 يوما لكل زيارة، مع حد اقصى 90 يوما سنويا.
لكن يشترط تسجيل سفر إلكتروني عبر تطبيق RuID قبل 72 ساعة من السفر.
ويعكس هذا التنوع في انظمة الدخول العالمية توسعا واضحا في حرية التنقل لحاملي الجواز الاردني، مع ازدياد الاعتماد على التأشيرات الإلكترونية والتسجيل المسبق بدل التأشيرات التقليدية.
